Stundenlohn 45€/Stunde
zzgl. ges.MwSt.
Leistung | Zeitaufwand pro Fläche | Preis pro Einheit (in €) |
Treppenhausreinigung | 1,5 Stunden | 67,50 |
Mülltonnen-Service | 30 Minuten | 22,50 |
Rasenmähen | 1 Stunde pro 100 m² | 45,00 |
Heckenschnitt | 1 Stunde pro 10 m Länge | 45,00 |
Unkrautentfernung | 1 Stunde pro 50 m² | 45,00 |
Bewässerung der Grünanlagen | 30 Minuten pro 50 m² | 22,50 |
Kleinmöbelreparatur | 1 Stunde pro Möbelstück | 45,00 |
Behebung von Wasserschäden | 2 Stunden pro 5 m² | 90,00 |
Austausch defekter Glühbirnen | 15 Minuten pro Glühbirne | 11,25 |
Reparatur von Türschlössern | 1 Stunde pro Schloss | 45,00 |
Schneeräumung | 1 Stunde pro 50 m² | 45,00 |
Streuen von Gehwegen | 45 Minuten pro 50 m² | 33,75 |
Überwachung der Haustechnik | 2 Stunden pro Monat | 90,00 |
Preisangaben beziehen sich auf Regiestunden und können abweichen. Diese Tabelle ist unverbindlich und dient als Einschätzung.
Anfragen ohne Angebot beziehen sich auf die Regiestunden zu einem Satz von 45€ pro Stunde zzgl. ges. MwSt. von 19%
Kosten für Material und Anfahrt können anfallen.